Criptomonedas
Actualizado hace 16 min
Criptomonedas
-4.0%Lluvia
🌩️ Vencimiento trimestral de futuros este viernes — históricamente eleva la volatilidad.
$68,338LluviaOperar →
$1,932Tormenta eléctricaOperar →
$77.82LluviaOperar →
$630.99LluviaOperar →
$1.01Tormenta eléctricaOperar →
$0.168Tormenta eléctricaOperar →
$0.065Tormenta eléctricaOperar →
$8.23Tormenta eléctricaOperar →
$0.816Tormenta eléctricaOperar →
$9.85Tormenta eléctricaOperar →
Página 1 de 3
Recursos para trading
Mostrando para: Criptomonedas
Compara brokers y fondeadoras en Brokers →Mostrando para:
Todas las criptomonedas
Precio y clima en vivo vía Binance. Se actualiza cada 5 minutos.
130 de 130 activos
| # | Clima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68,320 | -4.0% | $1.64B | Lluvia | |
| 2 | $1,931 | -4.1% | $653.5M | Tormenta eléctrica | |
| 3 | $77.81 | -4.6% | $215.9M | Lluvia | |
| 4 | $932.73 | -2.6% | $178.0M | Lluvia | |
| 5 | $630.85 | -4.0% | $111.7M | Lluvia | |
| 6 | $1.01 | -2.5% | $111.5M | Tormenta eléctrica | |
| 7 | $0.0000 | -3.5% | $80.7M | Lluvia | |
| 8 | $3.45 | +0.5% | $69.5M | Tormenta eléctrica | |
| 9 | $3,877 | -0.2% | $57.2M | Parcialmente nublado | |
| 10 | $5.73 | -6.0% | $51.1M | Tormenta eléctrica | |
| 11 | $0.065 | -2.9% | $47.7M | Tormenta eléctrica | |
| 12 | $0.796 | -1.5% | $32.0M | Lluvia | |
| 13 | $1.09 | -5.5% | $31.2M | Lluvia | |
| 14 | ENAENA | $0.134 | -4.5% | $29.6M | Lluvia |
| 15 | Hyper EVMHYPE | $71.77 | -1.9% | $26.0M | Lluvia |
| 16 | $0.312 | -1.0% | $25.5M | Lluvia | |
| 17 | $9.85 | -2.7% | $23.7M | Tormenta eléctrica | |
| 18 | $1.00 | +0.0% | $23.6M | Parcialmente nublado | |
| 19 | $8.24 | -1.3% | $20.9M | Tormenta eléctrica | |
| 20 | $0.168 | -4.3% | $20.3M | Tormenta eléctrica | |
| 21 | $49.47 | -1.7% | $18.2M | Tormenta eléctrica | |
| 22 | $3,880 | -0.1% | $17.6M | Parcialmente nublado | |
| 23 | $216.20 | +2.5% | $17.3M | Parcialmente nublado | |
| 24 | $0.144 | -4.7% | $17.2M | Lluvia | |
| 25 | $111.68 | -2.9% | $16.1M | Lluvia | |
| 26 | BARDBARD | $0.143 | +13.2% | $16.0M | Tormenta eléctrica |
| 27 | ERAERA | $0.075 | -7.5% | $14.7M | Tormenta eléctrica |
| 28 | INITINIT | $0.113 | -3.4% | $14.1M | Tormenta eléctrica |
| 29 | $0.0014 | -10.3% | $13.0M | Tormenta eléctrica | |
| 30 | WLDWLD | $0.295 | -2.1% | $13.0M | Lluvia |
| 31 | ASTERASTER | $0.645 | -4.0% | $12.1M | Lluvia |
| 32 | $0.377 | -14.4% | $11.9M | Frío extremo | |
| 33 | $0.146 | -2.2% | $11.5M | Lluvia | |
| 34 | $0.061 | -3.9% | $8.8M | Tormenta eléctrica | |
| 35 | ONDOONDO | $0.339 | -4.0% | $8.7M | Lluvia |
| 36 | RWUSDRWUSD | $1.000 | -0.0% | $8.7M | Parcialmente nublado |
| 37 | WLFIWLFI | $0.047 | +0.2% | $8.6M | Parcialmente nublado |
| 38 | $8.09 | +8.4% | $8.4M | Tormenta eléctrica | |
| 39 | $159.38 | -1.8% | $8.3M | Tormenta eléctrica | |
| 40 | $0.030 | +5.6% | $7.6M | Tormenta eléctrica | |
| 41 | TRUMPTRUMP | $1.10 | -1.7% | $7.6M | Lluvia |
| 42 | $0.148 | +0.0% | $7.5M | Parcialmente nublado | |
| 43 | PUMPPUMP | $0.0035 | -0.6% | $6.9M | Parcialmente nublado |
| 44 | $2.47 | -4.7% | $6.1M | Lluvia | |
| 45 | 牛来牛来 | $0.063 | +7.9% | $5.4M | Tormenta eléctrica |
| 46 | $0.085 | -4.4% | $5.3M | Lluvia | |
| 47 | PENGUPENGU | $0.0061 | -2.1% | $4.7M | Lluvia |
| 48 | PlasmaXPL | $0.050 | -0.2% | $4.7M | Parcialmente nublado |
| 49 | NIGHTNIGHT | $0.047 | +2.3% | $4.6M | Tormenta eléctrica |
| 50 | $0.705 | -5.6% | $4.6M | Lluvia |
1 / 3
Calendario económico
Mantente al día con los eventos que mueven los mercados
No te pierdas ningún evento importante
Activa las notificaciones y recibe alertas antes de los eventos que pueden mover el mercado.