Criptomonedas
Actualizado hace 1 hora
Criptomonedas
+0.5%Parcialmente nublado
🌩️ Vencimiento trimestral de futuros este viernes — históricamente eleva la volatilidad.
$77,636Parcialmente nubladoOperar →
$2,514Parcialmente nubladoOperar →
$101.00Parcialmente nubladoOperar →
$722.65Parcialmente nubladoOperar →
$1.37Parcialmente nubladoOperar →
$0.207Parcialmente nubladoOperar →
$0.084Parcialmente nubladoOperar →
$7.40Parcialmente nubladoOperar →
$1.02Parcialmente nubladoOperar →
$11.38LluviaOperar →
Página 1 de 3
Recursos para trading
Mostrando para: Criptomonedas
Compara brokers y fondeadoras en Brokers →Mostrando para:
Todas las criptomonedas
Precio y clima en vivo vía Binance. Se actualiza cada 5 minutos.
169 de 169 activos
| # | Clima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,554 | +0.3% | $726.4M | Parcialmente nublado | |
| 2 | $2,513 | -0.4% | $610.8M | Parcialmente nublado | |
| 3 | $1,133 | -1.7% | $374.4M | Parcialmente nublado | |
| 4 | $101.05 | -0.8% | $150.1M | Parcialmente nublado | |
| 5 | $0.933 | +12.9% | $107.1M | Tormenta eléctrica | |
| 6 | $1.38 | +0.7% | $105.8M | Parcialmente nublado | |
| 7 | $724.57 | -0.2% | $67.0M | Parcialmente nublado | |
| 8 | $0.963 | +17.9% | $50.5M | Tormenta eléctrica | |
| 9 | HOLOHOLO | $0.061 | -2.6% | $45.5M | Lluvia |
| 10 | REZREZ | $0.0045 | +30.2% | $43.2M | Tormenta eléctrica |
| 11 | $0.717 | -1.2% | $39.4M | Lluvia | |
| 12 | 牛来牛来 | $0.122 | -12.8% | $35.6M | Frío extremo |
| 13 | $2.40 | +2.3% | $35.1M | Parcialmente nublado | |
| 14 | $0.084 | -0.9% | $32.4M | Parcialmente nublado | |
| 15 | VeThorVTHO | $0.0008 | -17.7% | $30.2M | Frío extremo |
| 16 | $6.36 | -0.6% | $27.6M | Parcialmente nublado | |
| 17 | $0.034 | +34.1% | $22.4M | Tormenta eléctrica | |
| 18 | $0.339 | -0.2% | $21.9M | Parcialmente nublado | |
| 19 | MARSCOINMARSCOIN | $0.096 | -19.0% | $20.1M | Frío extremo |
| 20 | $234.20 | -1.3% | $18.5M | Lluvia | |
| 21 | $0.207 | -0.5% | $17.7M | Parcialmente nublado | |
| 22 | $0.0000 | -0.3% | $17.5M | Parcialmente nublado | |
| 23 | $0.067 | -9.7% | $15.5M | Tormenta eléctrica | |
| 24 | $11.39 | -1.4% | $15.3M | Lluvia | |
| 25 | PUMPPUMP | $0.0036 | -5.6% | $15.2M | Tormenta eléctrica |
| 26 | ARKARK | $0.178 | +16.4% | $14.8M | Tormenta eléctrica |
| 27 | $54.03 | -0.3% | $14.0M | Parcialmente nublado | |
| 28 | $0.137 | -4.1% | $13.4M | Tormenta eléctrica | |
| 29 | $1.000 | -0.0% | $12.6M | Parcialmente nublado | |
| 30 | ENAENA | $0.141 | -0.9% | $12.5M | Parcialmente nublado |
| 31 | WLDWLD | $0.384 | -3.5% | $11.9M | Lluvia |
| 32 | $4,332 | -0.4% | $11.8M | Parcialmente nublado | |
| 33 | TRUMPTRUMP | $1.99 | -0.4% | $11.7M | Parcialmente nublado |
| 34 | $223.70 | -1.1% | $10.2M | Lluvia | |
| 35 | $1.43 | -7.7% | $9.7M | Tormenta eléctrica | |
| 36 | $7.41 | -0.5% | $9.6M | Parcialmente nublado | |
| 37 | ETHFIETHFI | $0.665 | -3.6% | $8.4M | Tormenta eléctrica |
| 38 | $125.88 | -1.1% | $8.2M | Lluvia | |
| 39 | $6.18 | +3.6% | $8.1M | Parcialmente nublado | |
| 40 | $0.067 | -1.5% | $7.7M | Lluvia | |
| 41 | $0.170 | +0.2% | $7.2M | Parcialmente nublado | |
| 42 | $54.31 | -3.0% | $7.0M | Lluvia | |
| 43 | $0.183 | +1.1% | $7.0M | Parcialmente nublado | |
| 44 | API3API3 | $0.254 | +3.0% | $6.6M | Tormenta eléctrica |
| 45 | $2.77 | +2.0% | $6.5M | Parcialmente nublado | |
| 46 | $4,335 | -0.5% | $6.5M | Parcialmente nublado | |
| 47 | $0.118 | -3.9% | $6.4M | Tormenta eléctrica | |
| 48 | WLFIWLFI | $0.058 | +1.0% | $6.3M | Parcialmente nublado |
| 49 | ONDOONDO | $0.352 | +1.3% | $6.3M | Parcialmente nublado |
| 50 | $1.02 | +0.5% | $6.3M | Parcialmente nublado |
1 / 4
Calendario económico
Mantente al día con los eventos que mueven los mercados
No te pierdas ningún evento importante
Activa las notificaciones y recibe alertas antes de los eventos que pueden mover el mercado.


